اسعار الذهب اليوم في العراق
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 59510.48 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 54551.3 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 52071.71 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 44632.94 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 34714.58 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 24796.22 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1850972.65 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 416573.68 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 59508770.7 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة العراق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق