اسعار الذهب اليوم في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10963.6 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10049.99 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9593.18 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8222.77 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6395.55 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4568.32 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 340997.55 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 76745.44 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10963071.08 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة اليمن |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق