اسعار الذهب اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 192.3 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 176.3 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 168.31 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 144.32 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 112.34 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 80.35 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5968.79 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1346.48 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 191896.6 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة السعودية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق