اسعار الذهب اليوم في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 36.39 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.37 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 31.86 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.33 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.29 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.25 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1127.29 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 254.88 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 36242.53 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الاردن |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق