اسعار الذهب اليوم في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.07 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 172.41 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 164.58 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.09 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 109.77 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.45 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5845.29 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1316.64 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 187925.93 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الامارات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق