اسعار الذهب اليوم في لبنان
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 76959.06 | 51.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 70545.81 | 47.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 67339.19 | 45.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 57719.32 | 38.65 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 44892.83 | 30.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 32066.33 | 21.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2393691.2 | 1591.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 538713.52 | 360.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 76957172.08 | 51168.33 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة لبنان | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق