اسعار الذهب اليوم في الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 14.77 | 51.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.56 | 47.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 12.96 | 45.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.15 | 38.65 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.73 | 30.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.32 | 21.6 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 450.57 | 1591.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 103.68 | 360.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 14485.75 | 51168.33 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة الكويت | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق