اسعار الذهب في مصر اليوم
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 345.19 EGP | 51.17 USD |
جرام عيار 22 | 316.54 EGP | 46.93 USD |
جرام عيار 21 | 302.04 EGP | 44.78 USD |
جرام عيار 18 | 258.89 EGP | 38.38 USD |
جرام عيار 14 | 201.25 EGP | 29.83 USD |
جرام عيار 10 | 143.94 EGP | 21.34 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الخميس, 28 فبراير - 2013 2:18 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق