اسعار الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 186.56 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 171.03 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 163.27 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 139.98 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 108.93 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 77.88 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5794.52 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1306.16 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 186293.66 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة قطر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق