الخميس، 28 فبراير 2013
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في لبنان
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 76959.06 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 70545.81 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 67339.19 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 57719.32 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 44892.83 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 32066.33 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2393691.2 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 538713.52 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 76957172.08 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة لبنان |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في العراق
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 59510.48 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 54551.3 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 52071.71 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 44632.94 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 34714.58 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 24796.22 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1850972.65 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 416573.68 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 59508770.7 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة العراق |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 36.39 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 33.37 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 31.86 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 27.33 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 21.29 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 15.25 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1127.29 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 254.88 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 36242.53 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الاردن |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10963.6 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10049.99 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9593.18 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8222.77 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6395.55 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4568.32 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 340997.55 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 76745.44 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 10963071.08 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة اليمن |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 186.56 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 171.03 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 163.27 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 139.98 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 108.93 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 77.88 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5794.52 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1306.16 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 186293.66 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة قطر |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 188.07 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 172.41 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 164.58 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 141.09 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 109.77 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 78.45 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5845.29 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1316.64 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 187925.93 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, February 28, 2013 02:00 PM بتوقيت دولة الامارات |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.77 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.56 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 12.96 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.15 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.73 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.32 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 450.57 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 103.68 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14485.75 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة الكويت |
اسعار الذهب اليوم في السعودية
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 192.3 | 51.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 176.3 | 47.18 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 168.31 | 45.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 144.32 | 38.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 112.34 | 30.12 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 80.35 | 21.6 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5968.79 | 1591.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1346.48 | 360.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 191896.6 | 51168.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, February 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة السعودية |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 187.88 AED | 51.15 USD |
جرام عيار 22 | 172.28 AED | 46.91 USD |
جرام عيار 21 | 164.39 AED | 44.76 USD |
جرام عيار 18 | 140.91 AED | 38.36 USD |
جرام عيار 14 | 109.53 AED | 29.82 USD |
جرام عيار 10 | 78.34 AED | 21.33 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الخميس, 28 فبراير - 2013 4:54 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى |
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب في مصر اليوم
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 345.19 EGP | 51.17 USD |
جرام عيار 22 | 316.54 EGP | 46.93 USD |
جرام عيار 21 | 302.04 EGP | 44.78 USD |
جرام عيار 18 | 258.89 EGP | 38.38 USD |
جرام عيار 14 | 201.25 EGP | 29.83 USD |
جرام عيار 10 | 143.94 EGP | 21.34 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الخميس, 28 فبراير - 2013 2:18 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)