اسعار الذهب في مصر اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 342.16 | 50.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 313.68 | 46.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 299.44 | 44.34 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 256.72 | 38 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 199.75 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 142.79 | 21.11 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10630.75 | 1576 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2395.52 | 354.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 341778.63 | 50668.4 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, March 03, 2013 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |